Biography
Biography
Deputy Head of the Geography Department
PhD Degree - 2024
A PhD degree in (RS&GIS) Remote Sensing and Geographic Information Systems
Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) - ANP - AHP
Tourism Planning
Universities:
Iran - Tabriz city
University of Tabriz - Department of (RS&GIS)
Austria - Salzburg - Paris Lodron University of Salzburg
Department of Geoinformatics – Z_GIS
Master Degree - 2015
Field of Study: Geography - Tourism Planning
University of Sulaimani - Iraq
Bachelor Degree - 2011
Field of Study: Geography
University of Koya - Iraq
Academic Degree: High School - 2007
Institution: Hajiawa Preparatory School
Academic link:
Google site:
https://sites.google.com/uor.edu.krd/mohammed-watman-mohammed
Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=HdMrSdcAAAAJ&hl=en
ResearchGate:
https://www.researchgate.net/profile/Mohammed-Mohammed-155
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5504-7808
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/mohammed-watman-9544081a1/?originalSubdomain=iq
Certificates
| Certificate | Specialization | Department | Country | Year Granted |
| PhD | (RS&GIS) Remote Sensing and Geographic Information Systems | (RS&GIS) Remote Sensing and Geographic Information Systems | Iran & Austria | 2024-03-04 |
| Master | Human Geography / Tourism Planning | Geography | Iraq | 2015-11-09 |
| Bachelor | Geography | Geography | Iraq | 2011-07-10 |
Academic Titles
| Academic title | Place | Country | Year granted |
| Lecturer | University of Raparin | Iraq | 2024-10-28 |
| Assistant Lecturer | University of Raparin | Iraq | 2019-07-16 |
Languages
| Language | Language Quality |
| English | Good |
| Kurdish | Mother tongue |
| Arabic | Good |
| Persian | Good |
IT Skills
| Software | Level of Use |
| ArcGIS ArcMap | Very good |
| Arc GIS Pro | Very good |
| PSD PotoShop | Very good |
| SURFER | Good |
| Google Earth Pro | Very good |
| Global Mapper | Very good |
| SPSS | Good |
| Corel Draw | Good |
| InDesign | Good |
| ID Raw | Good |
Conferences
| Name of Conference | Title of Paper | Type of Presentation | Place | Country | Date |
| بوژاندنەوەی گەوهەرە مێژوویی و کەلتورییەکان لەپێناو پەرەپێدانی داینەمیکی و بەردەوامی گەشتوگوزاریدا | Mapping and Assessment of Intangible Cultural Heritage and Its Effect on Tourism in Sulaimani Province Using GIS-MCDA | Seminar | زانكۆی گەرمیان | عیراق | 2025-05-27 |
| بوژاندنەوەی گەوهەرە مێژوویی و کەلتورییەکان لەپێناو پەرەپێدانی داینەمیکی و بەردەوامی گەشتوگوزاریدا | ههڵسهنگاندنی مهترسییه مرۆیی و ژینگهییەكان بۆ سهر شوێنهواره مێژوویهكان له قهزای پشدهر | Seminar | زانكۆی گەرمیان | عیراق | 2025-05-27 |
Workshops and Trainings
| Event Type | Title | Place | Date | Level |
| Workshop | بوژاندنهوهی گهوههره مێژووی و كهلتوریهكان له پێناو پهرهپێدانی داینهمیكی و بهردهوامی گهشتوگوزاریدا | زانكۆی گەرمیان | 2025-05-27 | International |
| Workshop | وشكەساڵی و كاریگەرییەكانی لەسەر ئیدارەی ڕاپەڕین | هؤڵی چالاكییەكانی زانكۆ - كۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت | 2025-05-11 | Local |
| Workshop | پەرەپێدانى توانستى مامۆستایانى بەشى جوگرافیا تایبەت بەبەرنامەى ArcGis | کۆلێژى زانستە مرۆڤایەتییەکان | 2018-06-17 | Local |
| Workshop | پهرهپێدانی كهرتی پیشهسازی لهئیدارهی ڕاپهڕین | زانكۆی ڕاپهڕین | 2017-05-17 | Local |
| Workshop | پهرهپێدانی كهرتی پیشهسازی لهئیدارهی ڕاپهڕین / پیشكهشكاری سیمینار | زانكۆی ڕاپهڕین | 2017-05-17 | Local |
| Conference or Congress | ژن له شۆرش و راپهرینهكانی كورد دا | زانكۆی ڕاپهڕین | 2017-05-08 | Local |
| Workshop | ڕۆڵی بنهما ژینگهییهكان له پهرهپیدانی كهرتی گهشتوگوزار لهئیدارهی راپهڕین | زانكۆی ڕاپهڕین | 2017-05-03 | Local |
Undergraduate Teaching
| Subject | Department | Stage | Academic Year |
| GIS - Geographic Information System - First course | Geography | Third Stage | 2024-2025 |
| GIS - Geographic Information System - Second course | Geography | Third Stage | 2024-2025 |
| كارتۆگرافیا | جوگرافیا | Second Stage | 2017-2018 |
| GIS | جوگرافیا | Third Stage | 2017-2018 |
| کارتۆگرافیا | جوگرافیا | Second Stage | 2017-2018 |
| کارتۆگرافیا | کۆمەڵایەتى | Second Stage | 2017-2018 |
Postgraduate Defending Sessions
| Candidate Name | Department | University | Degree | Discussion Date |
| ١- بێریڤان ادریس سلێمان ٢- دڵبەند خالید فاروق | جوگرافیا | ڕاپەڕین | Undergraduate | 2025-05-25 |
| ١- زەنوێر على حمە ٢- دڵناز ناصر حاجی | جوگرافیا | ڕاپەڕین | Undergraduate | 2025-05-22 |